宮城県仙台市宮城野区 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
宮城県仙台市宮城野区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 595 棟 部屋 1,044 室
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/仙台駅 徒歩4分 仙台市地下鉄東西線/宮城野通駅 徒歩5分 JR仙石線榴ケ岡駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 17階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 17階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区榴ケ岡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/榴ヶ岡駅 徒歩6分 仙台市地下鉄東西線/宮城野通駅 徒歩11分 仙台市営地下鉄南北線仙台駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1997/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区新田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩10分 JR仙石線/小鶴新田駅 徒歩14分 JR仙石線苦竹駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区元寺小路 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩11分 JR仙石線/あおば通駅 徒歩11分 仙台市営地下鉄東西線宮城野通駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区榴ケ岡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/榴ヶ岡駅 徒歩3分 仙台市地下鉄東西線/宮城野通駅 徒歩12分 仙台市営地下鉄南北線仙台駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1996/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/宮城野原駅 徒歩9分 JR仙石線/榴ヶ岡駅 徒歩12分 JR仙石線陸前原ノ町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区栄1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/中野栄駅 徒歩6分 JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩22分 JR仙石線福田町駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区萩野町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前原ノ町駅 徒歩15分 JR仙石線/宮城野原駅 徒歩14分 仙台市営地下鉄東西線卸町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区小田原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/榴ヶ岡駅 徒歩11分 仙台市地下鉄東西線/宮城野通駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄南北線仙台駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区岩切字昭和東 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩切駅 徒歩20分 JR東北本線/新利府駅 徒歩54分 JR東北本線陸前山王駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
60
▶