台原駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
台原駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 235 棟 部屋 336 室
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区台原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/台原駅 徒歩7分 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩16分 JR仙山線東照宮駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区高松3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩12分 仙台市営南北線/台原駅 徒歩25分 仙台市営地下鉄南北線旭ヶ丘駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1985/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区宮町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩3分 仙台市営南北線/台原駅 徒歩20分 JR仙山線北仙台駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区南光台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩21分 仙台市営南北線/台原駅 徒歩25分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区南光台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩21分 仙台市営南北線/台原駅 徒歩25分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区幸町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩10分 仙台市営南北線/台原駅 徒歩31分 JR仙石線陸前原ノ町駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区南光台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩13分 仙台市営南北線/台原駅 徒歩21分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区南光台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩17分 仙台市営南北線/台原駅 徒歩21分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区南光台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩17分 仙台市営南北線/台原駅 徒歩15分 JR仙山線東照宮駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区南光台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩16分 仙台市営南北線/台原駅 徒歩19分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
24
▶