北山駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
北山駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 247 棟 部屋 349 室
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区千代田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩13分 JR仙山線/北山駅 徒歩10分 JR仙山線国見駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1986/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区北中山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩72分 JR仙山線/北山駅 徒歩73分 JR仙山線国見駅 徒歩77分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区山手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩11分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩21分 仙台市営地下鉄南北線北仙台駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区水の森1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩23分 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩16分 JR仙山線北仙台駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区水の森2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩15分 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩18分 JR仙山線北仙台駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区桜ケ丘6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩35分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩41分 仙台市営地下鉄南北線北仙台駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区千代田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩15分 JR仙山線/北山駅 徒歩11分 JR仙山線国見駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区川平4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩43分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩45分 JR仙山線国見駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区山手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩7分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄南北線北仙台駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区滝道 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩19分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩26分 仙台市営地下鉄南北線北仙台駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
25
▶