北山駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
北山駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 243 棟 部屋 335 室
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区北山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩4分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄南北線北仙台駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1985/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区新坂町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩14分 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩20分 JR仙山線北仙台駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区葉山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩11分 JR仙山線/北山駅 徒歩21分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区川平4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩43分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩45分 JR仙山線国見駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区柏木3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩17分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩19分 仙台市営地下鉄南北線北四番丁駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区荒巻中央 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩19分 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩19分 JR仙山線北仙台駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区青葉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩8分 JR仙山線/北山駅 徒歩21分 仙台市営地下鉄南北線北四番丁駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区中山6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩25分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩28分 JR仙山線国見駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区北山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩4分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩8分 JR仙山線国見駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区菊田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩8分 JR東北本線/仙台駅 徒歩64分 JR仙山線東北福祉大前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/09 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
25
▶