多賀城駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
多賀城駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 48 棟 部屋 95 室
| 住所 | 宮城県多賀城市八幡2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/多賀城駅 徒歩14分 JR仙石線/中野栄駅 徒歩26分 JR東北本線国府多賀城駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県多賀城市宮内1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/多賀城駅 徒歩20分 JR仙石線/中野栄駅 徒歩38分 JR東北本線国府多賀城駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市城南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/国府多賀城駅 徒歩20分 JR仙石線/多賀城駅 徒歩15分 JR東北本線陸前山王駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区出花3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/中野栄駅 徒歩9分 JR仙石線/多賀城駅 徒歩36分 JR仙石線陸前高砂駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区出花3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/中野栄駅 徒歩9分 JR仙石線/多賀城駅 徒歩36分 JR仙石線陸前高砂駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市留ケ谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/国府多賀城駅 徒歩22分 JR仙石線/多賀城駅 徒歩15分 JR東北本線塩釜駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1986/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市高崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/多賀城駅 徒歩9分 JR東北本線/国府多賀城駅 徒歩25分 JR仙石線下馬駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県多賀城市桜木2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/多賀城駅 徒歩13分 JR仙石線/下馬駅 徒歩22分 JR東北本線塩釜駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県多賀城市城南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/国府多賀城駅 徒歩20分 JR仙石線/多賀城駅 徒歩17分 JR東北本線陸前山王駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市八幡3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/多賀城駅 徒歩7分 JR東北本線/国府多賀城駅 徒歩35分 JR仙石線下馬駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
4
5
▶