駅徒歩10分以内 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
駅徒歩10分以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,662 棟 部屋 2,955 室
| 住所 | 宮城県仙台市若林区木ノ下1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩8分 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩10分 JR仙石線榴ケ岡駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区あけぼの町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩10分 JR東北本線/仙台駅 徒歩47分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市太白区越路 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/愛宕橋駅 徒歩4分 仙台市営南北線/五橋駅 徒歩14分 仙台市営地下鉄南北線河原町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区花京院2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/広瀬通駅 徒歩8分 JR仙石線/あおば通駅 徒歩9分 JR東北本線仙台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区花京院2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/広瀬通駅 徒歩8分 JR仙石線/あおば通駅 徒歩9分 JR東北本線仙台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区泉中央4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩6分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩12分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市若林区文化町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩9分 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩14分 仙台市営地下鉄南北線長町一丁目駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区木町通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩4分 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩27分 JR仙山線北仙台駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区通町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩6分 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩15分 JR仙山線北山駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市高崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/多賀城駅 徒歩9分 JR東北本線/国府多賀城駅 徒歩24分 JR仙石線下馬駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/07 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
167
▶