宮城県仙台市青葉区 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
宮城県仙台市青葉区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,163 棟 部屋 1,853 室
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区千代田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩13分 JR仙山線/北山駅 徒歩9分 JR仙山線国見駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区桜ケ丘6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩25分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩31分 仙台市営地下鉄南北線北仙台駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区上杉6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩11分 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩16分 JR仙山線北仙台駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区貝ケ森5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩11分 JR仙山線/北山駅 徒歩11分 JR仙山線国見駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区国分町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/勾当台公園駅 徒歩4分 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩7分 仙台市営地下鉄南北線広瀬通駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区川内川前丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/国際センター駅 徒歩10分 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩35分 仙台市営地下鉄東西線大町西公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1977/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区堤町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩5分 JR仙山線/北仙台駅 徒歩7分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1977/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区上杉5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩12分 JR仙山線/東照宮駅 徒歩14分 JR仙山線北仙台駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1982/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1982/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区上杉5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩11分 JR仙山線/東照宮駅 徒歩14分 JR仙山線北仙台駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1983/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区上杉5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩12分 JR仙山線/東照宮駅 徒歩14分 JR仙山線北仙台駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区宮町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩18分 JR仙山線/東照宮駅 徒歩13分 仙台市営地下鉄南北線広瀬通駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区台原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/台原駅 徒歩11分 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩15分 仙台市営地下鉄南北線旭ヶ丘駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小松島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/台原駅 徒歩17分 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩18分 JR仙山線東照宮駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区葉山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩9分 JR仙山線/北山駅 徒歩23分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区山手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩11分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩22分 JR仙山線北仙台駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/青葉通一番町駅 徒歩8分 仙台市地下鉄東西線/大町西公園駅 徒歩10分 JR仙石線あおば通駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区山手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩11分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩21分 仙台市営地下鉄南北線北仙台駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1985/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区葉山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩8分 JR仙山線/北山駅 徒歩21分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区上杉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩4分 JR東北本線/仙台駅 徒歩29分 JR仙山線北仙台駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/青葉通一番町駅 徒歩4分 JR仙石線/あおば通駅 徒歩11分 仙台市営地下鉄南北線仙台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区荒巻神明町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩16分 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩15分 JR仙山線東北福祉大前駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区台原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/台原駅 徒歩11分 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩15分 仙台市営地下鉄南北線旭ヶ丘駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区錦町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/仙台駅 徒歩14分 JR常磐線/仙台駅 徒歩14分 JR仙山線仙台駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1972/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩13分 JR仙山線/北山駅 徒歩15分 仙台市営地下鉄南北線北四番丁駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区上杉4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩15分 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩16分 仙台市営地下鉄南北線勾当台公園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区立町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/大町西公園駅 徒歩6分 仙台市地下鉄東西線/国際センター駅 徒歩15分 仙台市営地下鉄南北線勾当台公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区台原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北仙台駅 徒歩14分 仙台市営南北線/台原駅 徒歩11分 JR仙山線東照宮駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区錦町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/勾当台公園駅 徒歩13分 仙台市営南北線/広瀬通駅 徒歩15分 仙台市営地下鉄南北線北四番丁駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/広瀬通駅 徒歩12分 JR仙石線/あおば通駅 徒歩12分 JR東北本線仙台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区旭ケ丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩7分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩12分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
39
▶