ペット可 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
ペット可
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 454 棟 部屋 686 室
| 住所 | 宮城県亘理郡亘理町荒浜字鳥の海 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/亘理駅 徒歩59分 JR常磐線/浜吉田駅 徒歩64分 JR常磐線逢隈駅 徒歩90分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区上杉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩3分 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩22分 JR仙山線北仙台駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市太白区八木山弥生町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/愛宕橋駅 徒歩31分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩30分 仙台市営地下鉄東西線八木山動物公園駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区桜木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩15分 仙台市地下鉄東西線/国際センター駅 徒歩41分 仙台市営地下鉄東西線大町西公園駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県名取市手倉田字八幡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/名取駅 徒歩10分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩32分 JR東北本線南仙台駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1998/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市増田字関下 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩8分 JR東北本線/名取駅 徒歩19分 JR常磐線名取駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県名取市増田字関下 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩7分 仙台空港鉄道/美田園駅 徒歩33分 JR常磐線名取駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市若林区若林4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/長町駅 徒歩29分 JR常磐線/長町駅 徒歩29分 仙台市営地下鉄南北線長町一丁目駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区宮千代2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩9分 仙台市地下鉄東西線/卸町駅 徒歩11分 JR仙石線宮城野原駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区台原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北仙台駅 徒歩4分 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩5分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/仙台駅 徒歩11分 仙台市営南北線/広瀬通駅 徒歩13分 JR仙石線あおば通駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区木町通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩8分 仙台市営南北線/勾当台公園駅 徒歩9分 仙台市営地下鉄東西線大町西公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区七北田字東裏 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩13分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区台原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/台原駅 徒歩6分 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩15分 JR仙山線北仙台駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/青葉通一番町駅 徒歩6分 仙台市地下鉄東西線/大町西公園駅 徒歩11分 JR仙石線あおば通駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 富沢西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩22分 JR東北本線/南仙台駅 徒歩51分 JR東北本線太子堂駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市若林区六丁の目中町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/六丁の目駅 徒歩5分 仙台市地下鉄東西線/荒井駅 徒歩22分 仙台市営地下鉄東西線卸町駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区上飯田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/長町駅 徒歩41分 JR常磐線/長町駅 徒歩41分 仙台市営地下鉄南北線長町駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区南小泉3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩17分 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩25分 仙台市営地下鉄南北線河原町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1978/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市若林区南小泉3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩17分 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩18分 仙台市営地下鉄東西線連坊駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1979/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区泉ケ丘5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩63分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩80分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩96分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区市名坂字本屋敷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩22分 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩19分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区台原5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/台原駅 徒歩9分 JR仙山線/北仙台駅 徒歩10分 仙台市営地下鉄南北線北仙台駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県宮城郡利府町新中道2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/新利府駅 徒歩12分 JR東北本線/利府駅 徒歩12分 JR東北本線陸前山王駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県富谷市富谷堂ノ前 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩99分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩99分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩99分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県富谷市富谷堂ノ前 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩99分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩99分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩99分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市若林区若林1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩13分 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩15分 仙台市営地下鉄南北線長町駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区成田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩7分 仙台市営南北線/愛宕橋駅 徒歩14分 仙台市営地下鉄南北線河原町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1974/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1974/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区南光台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩11分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区原町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前原ノ町駅 徒歩12分 JR仙石線/宮城野原駅 徒歩14分 JR仙石線苦竹駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
16
▶