戸建て の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
戸建て
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 20 棟 部屋 20 室
| 住所 | 宮城県亘理郡亘理町荒浜字鳥の海 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/亘理駅 徒歩59分 JR常磐線/浜吉田駅 徒歩64分 JR常磐線逢隈駅 徒歩90分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市手倉田字八幡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/名取駅 徒歩10分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩32分 JR東北本線南仙台駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1998/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区東中田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩31分 JR常磐線/南仙台駅 徒歩31分 JR東北本線太子堂駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 2000/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区北山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩7分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩21分 仙台市営地下鉄南北線北仙台駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1972/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1972/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区高野原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/愛子駅 徒歩58分 JR仙山線/陸前落合駅 徒歩43分 JR仙山線葛岡駅 徒歩77分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 2007/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区水の森2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩21分 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩22分 JR仙山線北仙台駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小田原7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩12分 JR東北本線/仙台駅 徒歩18分 JR常磐線仙台駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市大代2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/下馬駅 徒歩37分 JR仙石線/西塩釜駅 徒歩41分 JR仙石線多賀城駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市浮島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/国府多賀城駅 徒歩10分 JR東北本線/塩釜駅 徒歩22分 JR仙石線多賀城駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区双葉ケ丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩15分 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩18分 仙台市営地下鉄南北線八乙女駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1966/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区松が丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩12分 仙台市地下鉄東西線/青葉山駅 徒歩52分 仙台市営地下鉄東西線川内駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市手倉田字八幡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/名取駅 徒歩15分 JR東北本線/名取駅 徒歩15分 JR常磐線名取駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1997/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市大手町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/名取駅 徒歩12分 JR常磐線/名取駅 徒歩12分 仙台空港線名取駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 2014/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市ゆりが丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩70分 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩79分 JR東北本線南仙台駅 徒歩69分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区南光台東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩28分 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩29分 仙台市営地下鉄南北線八乙女駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区枡江 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩20分 JR仙石線/陸前原ノ町駅 徒歩28分 JR仙石線苦竹駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1984/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1984/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小田原7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩9分 仙台市営南北線/広瀬通駅 徒歩19分 JR仙石線あおば通駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区南光台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩16分 仙台市営南北線/台原駅 徒歩15分 JR仙山線東照宮駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区中田町字法地南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩25分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩47分 JR東北本線名取駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1981/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1981/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区東中田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩24分 JR常磐線/南仙台駅 徒歩24分 JR東北本線太子堂駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1