空室 7 件掲載
イーグルハイツ銀杏町
物件概要
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区銀杏町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR仙石線/陸前原ノ町駅 徒歩5分 JR仙石線/宮城野原駅 徒歩12分 JR仙石線苦竹駅 徒歩14分 |
||
築年月 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 5階建て | 総戸 | 39戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
イーグルハイツ銀杏町は、宮城県仙台市宮城野区銀杏町にそびえる地上5階建ての賃貸マンションです。JR仙石線/陸前原ノ町駅 徒歩5分
JR仙石線/宮城野原駅 徒歩12分
JR仙石線苦竹駅 徒歩14分からアクセスが可能となっております。1988/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
イーグルハイツ銀杏町の空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1K | 22.05 m2 | 3.1万円 | 3,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 2K | 28.35 m2 | 4.8万円 | 3,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 2K | 28.35 m2 | 4.8万円 | 3,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.05 m2 | 3.1万円 | 3,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 2K | 28.35 m2 | 4.7万円 | 3,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 22.05 m2 | 3万円 | 3,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 22.05 m2 | 3万円 | 3,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
イーグルハイツ銀杏町の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区銀杏町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR仙石線/陸前原ノ町駅 徒歩5分 JR仙石線/宮城野原駅 徒歩12分 JR仙石線苦竹駅 徒歩14分 |
||
築年月 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 5階建て | 総戸 | 39戸 |
イーグルハイツ銀杏町は、宮城県仙台市宮城野区銀杏町にそびえる地上5階建ての賃貸マンションです。JR仙石線/陸前原ノ町駅 徒歩5分
JR仙石線/宮城野原駅 徒歩12分
JR仙石線苦竹駅 徒歩14分からアクセスが可能となっております。1988/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。