空室 48 件掲載
シーズンフラッツ仙台鉄砲町

物件概要
| 所在地 | 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町西MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/仙台駅 徒歩7分 仙台市地下鉄東西線/宮城野通駅 徒歩8分 JR仙石線あおば通駅 徒歩10分 |
||
| 築年月 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
シーズンフラッツ仙台鉄砲町は、宮城県仙台市宮城野区鉄砲町西にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。JR東北本線/仙台駅 徒歩7分
仙台市地下鉄東西線/宮城野通駅 徒歩8分
JR仙石線あおば通駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2026/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
シーズンフラッツ仙台鉄砲町の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15階 | 1LDK | 40.76 m2 | 14.4万円 | 8,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1LDK | 36.45 m2 | 13.6万円 | 8,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1LDK | 36.41 m2 | 13.4万円 | 8,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1LDK | 31.15 m2 | 12.3万円 | 8,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 24.97 m2 | 9.4万円 | 6,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1LDK | 40.76 m2 | 14.2万円 | 8,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1LDK | 36.45 m2 | 13.4万円 | 8,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1LDK | 36.41 m2 | 13.2万円 | 8,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1LDK | 33.52 m2 | 12.6万円 | 8,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1LDK | 31.15 m2 | 12.1万円 | 8,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1LDK | 40.76 m2 | 14.2万円 | 8,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1LDK | 36.45 m2 | 13.4万円 | 8,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1LDK | 36.41 m2 | 13.2万円 | 8,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1LDK | 33.52 m2 | 12.6万円 | 8,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1LDK | 31.15 m2 | 12.1万円 | 8,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 24.97 m2 | 9.3万円 | 6,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 40.76 m2 | 14.1万円 | 8,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 36.45 m2 | 13.2万円 | 8,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 36.41 m2 | 13万円 | 8,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 33.52 m2 | 12.5万円 | 8,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 31.15 m2 | 12万円 | 8,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 24.97 m2 | 9.3万円 | 6,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1LDK | 40.76 m2 | 14.1万円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1LDK | 36.45 m2 | 13.2万円 | 8,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1LDK | 36.41 m2 | 13万円 | 8,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1LDK | 33.52 m2 | 12.5万円 | 8,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1LDK | 31.15 m2 | 12万円 | 8,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 24.97 m2 | 9.2万円 | 6,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 40.76 m2 | 14万円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 36.45 m2 | 13.1万円 | 8,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 36.41 m2 | 12.9万円 | 8,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 33.52 m2 | 12.4万円 | 8,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 31.15 m2 | 11.9万円 | 8,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 24.97 m2 | 9.2万円 | 6,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 40.76 m2 | 14万円 | 8,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 36.45 m2 | 13.1万円 | 8,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 36.41 m2 | 12.9万円 | 8,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 33.52 m2 | 12.4万円 | 8,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 40.76 m2 | 13.9万円 | 8,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 36.45 m2 | 13万円 | 8,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 36.41 m2 | 12.8万円 | 8,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 33.52 m2 | 12.3万円 | 8,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 31.15 m2 | 11.8万円 | 8,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 40.76 m2 | 13.9万円 | 8,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 36.45 m2 | 13万円 | 8,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 36.41 m2 | 12.8万円 | 8,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 33.52 m2 | 12.3万円 | 8,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 31.15 m2 | 11.8万円 | 8,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
シーズンフラッツ仙台鉄砲町の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町西MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/仙台駅 徒歩7分 仙台市地下鉄東西線/宮城野通駅 徒歩8分 JR仙石線あおば通駅 徒歩10分 |
||
| 築年月 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
シーズンフラッツ仙台鉄砲町は、宮城県仙台市宮城野区鉄砲町西にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。JR東北本線/仙台駅 徒歩7分
仙台市地下鉄東西線/宮城野通駅 徒歩8分
JR仙石線あおば通駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2026/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。