築3年以内 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
築3年以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 418 棟 部屋 1,206 室
| 住所 | 富沢西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩18分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩32分 JR東北本線太子堂駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2025/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区若林2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩12分 JR東北本線/長町駅 徒歩23分 仙台市営地下鉄南北線河原町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/北白川駅 徒歩25分 JR東北本線/大河原駅 徒歩41分 JR東北本線東白石駅 徒歩78分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2023/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区沖野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩34分 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩35分 JR東北本線長町駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区古城3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩25分 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩32分 仙台市営地下鉄南北線河原町駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区東中田6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩14分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩33分 仙台市営地下鉄南北線富沢駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区志波町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩7分 仙台市地下鉄東西線/卸町駅 徒歩13分 JR仙石線宮城野原駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区松森字鹿島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩40分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩49分 仙台市営地下鉄南北線泉中央駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区松森字鹿島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩40分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩49分 仙台市営地下鉄南北線泉中央駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/長町駅 徒歩5分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩8分 仙台市営地下鉄南北線長町一丁目駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2025/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市太白区人来田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩76分 仙台市地下鉄東西線/青葉山駅 徒歩99分 JR仙山線葛岡駅 徒歩99分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市太白区金剛沢1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩23分 仙台市地下鉄東西線/青葉山駅 徒歩67分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2025/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区青山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩28分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩37分 仙台市営地下鉄南北線愛宕橋駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2025/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区青山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩28分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩37分 仙台市営地下鉄南北線愛宕橋駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2025/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市増田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩13分 JR東北本線/名取駅 徒歩14分 JR常磐線名取駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | - |
| その他 | 2階建て / 2025/06 / - | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区若林7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/長町駅 徒歩30分 JR常磐線/長町駅 徒歩30分 仙台市営地下鉄南北線長町駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2025/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市太白区袋原字小原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩25分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩37分 仙台空港線名取駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区富沢2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩14分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩19分 JR東北本線太子堂駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市増田8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/名取駅 徒歩16分 JR東北本線/名取駅 徒歩16分 JR常磐線名取駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区富沢2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩16分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩19分 JR東北本線太子堂駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市若林区保春院前丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩11分 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩12分 仙台市営地下鉄南北線河原町駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市泉区泉中央1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩8分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩23分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/青葉通一番町駅 徒歩8分 仙台市地下鉄東西線/大町西公園駅 徒歩10分 JR仙石線あおば通駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区東照宮2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩3分 仙台市営南北線/台原駅 徒歩22分 JR仙山線北仙台駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/仙台駅 徒歩9分 仙台市地下鉄東西線/宮城野通駅 徒歩8分 JR仙石線あおば通駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区通町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩8分 JR仙山線/北仙台駅 徒歩9分 仙台市営地下鉄南北線北四番丁駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小松島新堤 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩20分 JR仙山線/東照宮駅 徒歩20分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区北山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩6分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩18分 JR仙山線国見駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/仙台駅 徒歩9分 JR常磐線/仙台駅 徒歩9分 JR仙山線仙台駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/宮城野通駅 徒歩4分 JR仙石線/榴ヶ岡駅 徒歩9分 JR東北本線仙台駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 12階建て / 2024/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
14
▶