仙台駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
仙台駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 192 棟 部屋 337 室
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区木町通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩8分 JR東北本線/仙台駅 徒歩28分 仙台市営地下鉄東西線大町西公園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1998/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区上杉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩3分 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩21分 JR仙山線北仙台駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1987/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区昭和町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北仙台駅 徒歩5分 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩31分 仙台市営地下鉄南北線北仙台駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1975/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1975/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/仙台駅 徒歩9分 JR常磐線/仙台駅 徒歩9分 JR仙山線仙台駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区小田原山本丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/宮城野通駅 徒歩10分 JR東北本線/仙台駅 徒歩13分 仙台市営地下鉄南北線仙台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区大町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/大町西公園駅 徒歩3分 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩21分 仙台市営地下鉄東西線国際センター駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/仙台駅 徒歩13分 JR常磐線/仙台駅 徒歩13分 JR仙山線仙台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区柏木1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩8分 JR東北本線/仙台駅 徒歩30分 JR仙山線北仙台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区中央4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩5分 JR仙石線/あおば通駅 徒歩6分 仙台市営地下鉄東西線青葉通一番町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/仙台駅 徒歩15分 JR仙石線/あおば通駅 徒歩16分 仙台市営地下鉄南北線広瀬通駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/仙台駅 徒歩15分 JR常磐線/仙台駅 徒歩15分 JR仙山線仙台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区菊田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩8分 JR東北本線/仙台駅 徒歩64分 JR仙山線東北福祉大前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区木町通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩10分 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩30分 仙台市営地下鉄南北線泉中央駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1982/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1982/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/青葉通一番町駅 徒歩3分 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩10分 仙台市営地下鉄南北線広瀬通駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区銀杏町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前原ノ町駅 徒歩6分 JR東北本線/仙台駅 徒歩36分 JR仙石線宮城野原駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区宮千代1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩8分 JR東北本線/仙台駅 徒歩35分 JR仙石線宮城野原駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区二十人町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/榴ヶ岡駅 徒歩8分 JR東北本線/仙台駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄東西線宮城野通駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区元寺小路 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩11分 JR仙石線/あおば通駅 徒歩11分 仙台市営地下鉄東西線宮城野通駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 2020/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区通町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩8分 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩38分 仙台市営地下鉄南北線北四番丁駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/勾当台公園駅 徒歩4分 JR東北本線/仙台駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄南北線広瀬通駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小田原7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩10分 JR東北本線/仙台駅 徒歩18分 JR常磐線仙台駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小田原7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩14分 JR東北本線/仙台駅 徒歩22分 JR常磐線仙台駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小田原7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩14分 JR東北本線/仙台駅 徒歩22分 JR常磐線仙台駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区二軒茶屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩6分 JR東北本線/仙台駅 徒歩25分 JR仙石線榴ケ岡駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市若林区新寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/宮城野通駅 徒歩5分 JR仙石線/仙台駅 徒歩10分 仙台市営地下鉄南北線仙台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区西宮城野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/榴ヶ岡駅 徒歩7分 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩23分 仙台市営地下鉄東西線連坊駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1979/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1979/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区宮千代1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩10分 JR東北本線/仙台駅 徒歩40分 JR仙石線宮城野原駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区木町通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩9分 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩25分 仙台市営地下鉄東西線大町西公園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区木町通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩8分 JR東北本線/仙台駅 徒歩30分 仙台市営地下鉄東西線大町西公園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市若林区新寺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/宮城野通駅 徒歩5分 JR東北本線/仙台駅 徒歩12分 JR常磐線仙台駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2018/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
7
▶