八乙女駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
八乙女駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 214 棟 部屋 339 室
| 住所 | 宮城県仙台市泉区泉中央1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩9分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩24分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区高森3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩53分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩70分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩86分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区八乙女2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩13分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩16分 仙台市営地下鉄南北線旭ヶ丘駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区泉中央3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩13分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区上谷刈字向原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩9分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩21分 仙台市営地下鉄南北線泉中央駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区八乙女中央3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩8分 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩19分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区泉ケ丘4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩65分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩78分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩94分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区長命ケ丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩53分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩65分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩81分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区泉中央3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩9分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩22分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区泉中央3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩10分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩16分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区上谷刈2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩20分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市泉区泉中央4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩5分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩13分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市泉区黒松2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩10分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩12分 仙台市営地下鉄南北線旭ヶ丘駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区八乙女中央4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩9分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩14分 仙台市営地下鉄南北線泉中央駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区泉中央4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩4分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩14分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区泉ケ丘5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩63分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩80分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩96分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区市名坂字町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩11分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩14分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区黒松2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩9分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩13分 仙台市営地下鉄南北線旭ヶ丘駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区黒松2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩9分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩13分 仙台市営地下鉄南北線旭ヶ丘駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区上谷刈3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩20分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩24分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1996/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区八乙女中央1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩1分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄南北線泉中央駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区歩坂町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩39分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩42分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区泉中央4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩7分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩15分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区歩坂町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩36分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩39分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区黒松2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩10分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩13分 仙台市営地下鉄南北線旭ヶ丘駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区市名坂字新道 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩20分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩24分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区歩坂町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩42分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩45分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市泉区永和台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩36分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩40分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区泉中央3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩12分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩24分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1993/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区泉中央3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩10分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/04 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
8
▶