福田町駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
福田町駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 111 棟 部屋 198 室
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福室1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩9分 JR仙石線/福田町駅 徒歩15分 JR仙石線中野栄駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区岩切字鴻巣 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩切駅 徒歩19分 JR仙石線/福田町駅 徒歩35分 JR東北本線陸前山王駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福住町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/福田町駅 徒歩7分 JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩21分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩19分 JR仙石線/福田町駅 徒歩16分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福住町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/福田町駅 徒歩5分 JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩17分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区鶴巻2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩26分 JR仙石線/福田町駅 徒歩27分 仙台市営地下鉄東西線荒井駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区白鳥1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩16分 JR仙石線/福田町駅 徒歩37分 仙台市営地下鉄東西線荒井駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/福田町駅 徒歩13分 JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩17分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区田子3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩23分 JR仙石線/福田町駅 徒歩15分 JR仙石線中野栄駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区田子2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/福田町駅 徒歩13分 JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩26分 JR東北本線岩切駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区鶴巻1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩25分 JR仙石線/福田町駅 徒歩32分 仙台市営地下鉄東西線荒井駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩26分 JR仙石線/福田町駅 徒歩32分 仙台市営地下鉄東西線荒井駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩25分 JR仙石線/福田町駅 徒歩31分 仙台市営地下鉄東西線荒井駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区高砂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩10分 JR仙石線/福田町駅 徒歩32分 JR仙石線中野栄駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福住町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/福田町駅 徒歩7分 JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩21分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福住町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/福田町駅 徒歩10分 JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩20分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福室5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩12分 JR仙石線/福田町駅 徒歩26分 JR仙石線中野栄駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/福田町駅 徒歩11分 JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩15分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1986/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福住町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/福田町駅 徒歩8分 JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩23分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区鶴巻1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩27分 JR仙石線/福田町駅 徒歩24分 仙台市営地下鉄東西線荒井駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区鶴巻1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩28分 JR仙石線/福田町駅 徒歩25分 JR仙石線中野栄駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区田子2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/福田町駅 徒歩9分 JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩26分 JR東北本線岩切駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福住町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/福田町駅 徒歩8分 JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩20分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区岩切字堰下 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩切駅 徒歩24分 JR仙石線/福田町駅 徒歩30分 JR東北本線陸前山王駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/福田町駅 徒歩6分 JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩15分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区田子1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/福田町駅 徒歩6分 JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩17分 JR仙石線中野栄駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区鶴巻1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩28分 JR仙石線/福田町駅 徒歩25分 JR仙石線中野栄駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区高砂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩5分 JR仙石線/福田町駅 徒歩21分 JR仙石線中野栄駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1983/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福住町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/福田町駅 徒歩12分 JR仙石線/小鶴新田駅 徒歩19分 JR仙石線陸前高砂駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福室5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩13分 JR仙石線/福田町駅 徒歩27分 JR仙石線中野栄駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
▶