太子堂駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
太子堂駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 149 棟 部屋 222 室
| 住所 | 宮城県仙台市太白区大野田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩3分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩14分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2018/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区上飯田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/太子堂駅 徒歩63分 JR常磐線/太子堂駅 徒歩63分 JR東北本線長町駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市若林区上飯田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/長町駅 徒歩52分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩59分 仙台市営地下鉄南北線長町一丁目駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区上飯田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/太子堂駅 徒歩67分 JR常磐線/太子堂駅 徒歩67分 JR東北本線長町駅 徒歩61分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区今泉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/太子堂駅 徒歩68分 JR東北本線/長町駅 徒歩63分 仙台市営地下鉄東西線荒井駅 徒歩62分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区富沢南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩10分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩25分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区中田町字法地北 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩23分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩47分 JR東北本線名取駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区郡山5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/太子堂駅 徒歩13分 JR東北本線/長町駅 徒歩23分 仙台市営地下鉄南北線長町駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町駅 徒歩5分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩15分 仙台市営地下鉄南北線長町一丁目駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区中田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩9分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩28分 仙台市営地下鉄南北線富沢駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区中田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩8分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩24分 仙台市営地下鉄南北線富沢駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1999/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区袋原字小原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩28分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩50分 JR東北本線名取駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区富沢南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩9分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩25分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区東中田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩31分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩44分 JR東北本線長町駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区大野田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/太子堂駅 徒歩10分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩13分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区大野田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/太子堂駅 徒歩12分 JR常磐線/太子堂駅 徒歩12分 仙台市営地下鉄南北線富沢駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区東中田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩28分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩41分 JR東北本線長町駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区大野田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/太子堂駅 徒歩8分 JR常磐線/太子堂駅 徒歩8分 仙台市営地下鉄南北線富沢駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区諏訪町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/太子堂駅 徒歩10分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩23分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区富沢南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩9分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩25分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区東中田6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩14分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩33分 仙台市営地下鉄南北線富沢駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区東郡山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/長町駅 徒歩28分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩28分 仙台市営地下鉄南北線長町一丁目駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区東中田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩28分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩43分 仙台市営地下鉄南北線富沢駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2010/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区郡山5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/太子堂駅 徒歩13分 JR東北本線/長町駅 徒歩24分 仙台市営地下鉄南北線長町駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区袋原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩35分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩49分 JR東北本線長町駅 徒歩64分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区郡山8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/太子堂駅 徒歩15分 JR東北本線/南仙台駅 徒歩29分 JR東北本線長町駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区富沢南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩9分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩25分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区南大野田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩11分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩20分 JR東北本線南仙台駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区諏訪町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/太子堂駅 徒歩5分 JR東北本線/長町駅 徒歩20分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区郡山8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/太子堂駅 徒歩13分 JR常磐線/太子堂駅 徒歩13分 JR東北本線南仙台駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/02 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
▶