駅徒歩10分以内 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
駅徒歩10分以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,614 棟 部屋 2,779 室
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区原町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前原ノ町駅 徒歩5分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩9分 JR仙石線宮城野原駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区若林2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩10分 JR東北本線/長町駅 徒歩21分 JR常磐線長町駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区新田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩4分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩11分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区大野田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩3分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩14分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2018/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区新田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩6分 JR仙石線/小鶴新田駅 徒歩12分 JR仙石線苦竹駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区新田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/小鶴新田駅 徒歩10分 JR東北本線/東仙台駅 徒歩15分 JR仙石線苦竹駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区新寺4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/榴ヶ岡駅 徒歩8分 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩9分 仙台市営地下鉄東西線宮城野通駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市若林区土樋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/愛宕橋駅 徒歩1分 仙台市営南北線/五橋駅 徒歩11分 仙台市営地下鉄南北線河原町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区立町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/勾当台公園駅 徒歩8分 仙台市地下鉄東西線/大町西公園駅 徒歩11分 仙台市営地下鉄東西線青葉通一番町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1979/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1979/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区新田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩8分 JR仙石線/小鶴新田駅 徒歩10分 JR仙石線苦竹駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/02 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
162
▶