駅徒歩5分以内 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
駅徒歩5分以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 477 棟 部屋 876 室
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町駅 徒歩5分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩15分 仙台市営地下鉄南北線長町一丁目駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区新田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩3分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩13分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区木町通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩4分 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩27分 JR仙山線北仙台駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区北山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩5分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄南北線北仙台駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/仙台駅 徒歩4分 仙台市地下鉄東西線/宮城野通駅 徒歩5分 JR仙石線榴ケ岡駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 17階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 17階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/宮城野通駅 徒歩5分 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩11分 JR仙石線あおば通駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2005/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町駅 徒歩1分 JR東北本線/長町駅 徒歩4分 仙台市営地下鉄南北線長町一丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町駅 徒歩3分 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩12分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1996/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区清水小路 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/五橋駅 徒歩1分 仙台市営南北線/愛宕橋駅 徒歩7分 仙台市営地下鉄東西線宮城野通駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 16階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 16階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市館下2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩5分 JR東北本線/館腰駅 徒歩51分 JR常磐線逢隈駅 徒歩77分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区大和町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩3分 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩18分 仙台市営地下鉄東西線卸町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩5分 仙台市営南北線/長町駅 徒歩11分 仙台市営地下鉄南北線長町一丁目駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市植松4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/館腰駅 徒歩4分 JR常磐線/館腰駅 徒歩4分 仙台空港線杜せきのした駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市若林区元茶畑 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩2分 JR仙石線/榴ヶ岡駅 徒歩14分 仙台市営地下鉄東西線宮城野通駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町駅 徒歩1分 JR東北本線/長町駅 徒歩4分 仙台市営地下鉄南北線長町一丁目駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1991/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区西中田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩3分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩34分 JR東北本線太子堂駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1995/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区五橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/五橋駅 徒歩5分 仙台市地下鉄東西線/宮城野通駅 徒歩9分 JR東北本線仙台駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 19階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区鹿野3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩4分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩19分 JR東北本線長町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩5分 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄南北線長町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市若林区南材木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩2分 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩15分 仙台市営地下鉄南北線愛宕橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩2分 仙台市営南北線/長町駅 徒歩9分 JR東北本線長町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区新寺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/宮城野通駅 徒歩5分 JR東北本線/仙台駅 徒歩12分 JR常磐線仙台駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区泉中央4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩5分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩13分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市若林区石名坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩4分 仙台市営南北線/愛宕橋駅 徒歩7分 仙台市営地下鉄南北線長町一丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市若林区新寺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/宮城野通駅 徒歩5分 JR東北本線/仙台駅 徒歩12分 JR常磐線仙台駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2018/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/長町駅 徒歩5分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩8分 仙台市営地下鉄南北線長町一丁目駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2025/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/広瀬通駅 徒歩4分 仙台市営南北線/勾当台公園駅 徒歩8分 JR仙石線あおば通駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/榴ヶ岡駅 徒歩2分 仙台市地下鉄東西線/宮城野通駅 徒歩10分 仙台市営地下鉄東西線連坊駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区北山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩5分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩20分 仙台市営地下鉄南北線北仙台駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区苦竹2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/苦竹駅 徒歩4分 JR東北本線/東仙台駅 徒歩12分 JR仙石線陸前原ノ町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/12 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
16
▶