駅徒歩5分以内 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
駅徒歩5分以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 423 棟 部屋 752 室
| 住所 | 宮城県多賀城市山王字山王一区 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/陸前山王駅 徒歩5分 JR東北本線/国府多賀城駅 徒歩18分 JR東北本線新利府駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区片平1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/大町西公園駅 徒歩4分 仙台市地下鉄東西線/青葉通一番町駅 徒歩6分 仙台市営地下鉄東西線国際センター駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2024/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県多賀城市山王字山王一区 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/陸前山王駅 徒歩5分 JR東北本線/国府多賀城駅 徒歩18分 JR東北本線新利府駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区太子堂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/太子堂駅 徒歩5分 JR常磐線/太子堂駅 徒歩5分 仙台市営地下鉄南北線富沢駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区上杉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩3分 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩21分 JR仙山線北仙台駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1987/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区昭和町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北仙台駅 徒歩5分 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩31分 仙台市営地下鉄南北線北仙台駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1975/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1975/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/太子堂駅 徒歩5分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩15分 JR東北本線長町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区西中田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩5分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩34分 JR東北本線太子堂駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/勾当台公園駅 徒歩4分 仙台市営南北線/広瀬通駅 徒歩5分 仙台市営地下鉄東西線青葉通一番町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区東仙台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩1分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩18分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区大町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/大町西公園駅 徒歩3分 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩21分 仙台市営地下鉄東西線国際センター駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区木町通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩4分 JR仙山線/北仙台駅 徒歩12分 仙台市営地下鉄南北線勾当台公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区中央4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩5分 JR仙石線/あおば通駅 徒歩6分 仙台市営地下鉄東西線青葉通一番町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩5分 JR仙山線/北仙台駅 徒歩9分 仙台市営地下鉄南北線北仙台駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1988/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区鹿野3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩4分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩19分 JR東北本線長町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区中田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩4分 JR常磐線/南仙台駅 徒歩4分 JR東北本線太子堂駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/青葉通一番町駅 徒歩3分 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩10分 仙台市営地下鉄南北線広瀬通駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区銀杏町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前原ノ町駅 徒歩4分 JR仙石線/宮城野原駅 徒歩12分 JR仙石線苦竹駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区八本松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩5分 仙台市営南北線/長町駅 徒歩11分 仙台市営地下鉄南北線河原町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/長町駅 徒歩5分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩6分 JR東北本線太子堂駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町駅 徒歩5分 JR東北本線/長町駅 徒歩5分 JR常磐線長町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区銀杏町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前原ノ町駅 徒歩5分 JR仙石線/宮城野原駅 徒歩12分 JR仙石線苦竹駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区苦竹2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/苦竹駅 徒歩4分 JR東北本線/東仙台駅 徒歩18分 JR仙石線陸前原ノ町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/宮城野通駅 徒歩4分 JR仙石線/榴ヶ岡駅 徒歩9分 JR東北本線仙台駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 12階建て / 2024/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町駅 徒歩1分 JR東北本線/長町駅 徒歩4分 仙台市営地下鉄南北線長町一丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩2分 仙台市営南北線/長町駅 徒歩9分 JR東北本線長町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区西中田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩3分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩34分 JR東北本線太子堂駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1995/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福室3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩5分 JR仙石線/福田町駅 徒歩25分 JR仙石線中野栄駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福室1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩3分 JR仙石線/福田町駅 徒歩19分 JR仙石線中野栄駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福室1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩3分 JR仙石線/福田町駅 徒歩17分 JR仙石線中野栄駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
15
▶