ペット可 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
ペット可
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 429 棟 部屋 751 室
| 住所 | 宮城県岩沼市里の杜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩22分 JR東北本線/館腰駅 徒歩58分 JR常磐線逢隈駅 徒歩76分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市里の杜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩22分 JR東北本線/館腰駅 徒歩59分 JR常磐線逢隈駅 徒歩77分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区柏木1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩8分 JR東北本線/仙台駅 徒歩30分 JR仙山線北仙台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/仙台駅 徒歩4分 仙台市地下鉄東西線/宮城野通駅 徒歩5分 JR仙石線榴ケ岡駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 17階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 17階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市若林区二軒茶屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩6分 JR東北本線/仙台駅 徒歩25分 JR仙石線榴ケ岡駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩7分 JR東北本線/長町駅 徒歩8分 JR東北本線太子堂駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区東中田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩28分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩43分 仙台市営地下鉄南北線富沢駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2010/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市植松4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/館腰駅 徒歩4分 JR常磐線/館腰駅 徒歩4分 仙台空港線杜せきのした駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区鈎取2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩35分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩36分 仙台市営地下鉄東西線青葉山駅 徒歩85分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県岩沼市栄町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩9分 JR東北本線/館腰駅 徒歩48分 JR常磐線逢隈駅 徒歩86分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市若林区上飯田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/太子堂駅 徒歩63分 JR常磐線/太子堂駅 徒歩63分 JR東北本線長町駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区秋保町湯元字除 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/愛子駅 徒歩99分 JR仙山線/陸前白沢駅 徒歩99分 JR仙山線陸前落合駅 徒歩99分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市土ケ崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩13分 JR東北本線/館腰駅 徒歩53分 JR常磐線逢隈駅 徒歩90分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区茂庭字大沢 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩99分 仙台市地下鉄東西線/青葉山駅 徒歩99分 JR仙山線陸前落合駅 徒歩99分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/北白川駅 徒歩25分 JR東北本線/大河原駅 徒歩41分 JR東北本線東白石駅 徒歩78分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2023/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市大手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩7分 JR東北本線/館腰駅 徒歩55分 JR常磐線逢隈駅 徒歩74分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区緑ケ丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩27分 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩28分 仙台市営地下鉄南北線長町駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区八木山弥生町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩22分 仙台市地下鉄東西線/大町西公園駅 徒歩33分 仙台市営地下鉄東西線国際センター駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1984/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区四郎丸字昭和中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩55分 JR常磐線/南仙台駅 徒歩55分 仙台空港線美田園駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2022/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区人来田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩76分 仙台市地下鉄東西線/青葉山駅 徒歩99分 JR仙山線葛岡駅 徒歩99分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市太白区金剛沢1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩23分 仙台市地下鉄東西線/青葉山駅 徒歩67分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2025/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区青山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩28分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩37分 仙台市営地下鉄南北線愛宕橋駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2025/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区青山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩28分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩37分 仙台市営地下鉄南北線愛宕橋駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2025/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市増田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩13分 JR東北本線/名取駅 徒歩14分 JR常磐線名取駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | - |
| その他 | 2階建て / 2025/06 / - | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区若林7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/長町駅 徒歩30分 JR常磐線/長町駅 徒歩30分 仙台市営地下鉄南北線長町駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2025/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市太白区袋原字小原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩25分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩37分 仙台空港線名取駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区富沢2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩14分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩19分 JR東北本線太子堂駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市増田8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/名取駅 徒歩16分 JR東北本線/名取駅 徒歩16分 JR常磐線名取駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区藤松 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩20分 仙台市営南北線/台原駅 徒歩21分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区高砂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩6分 JR仙石線/福田町駅 徒歩31分 JR仙石線中野栄駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 1995/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
15
▶