オートロック の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
オートロック
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 718 棟 部屋 1,557 室
| 住所 | 宮城県多賀城市高崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/国府多賀城駅 徒歩20分 JR仙石線/多賀城駅 徒歩15分 JR東北本線陸前山王駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2008/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区原町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前原ノ町駅 徒歩5分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩9分 JR仙石線宮城野原駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区若林2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩10分 JR東北本線/長町駅 徒歩21分 JR常磐線長町駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市太白区大野田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩3分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩14分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2018/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区新寺4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/榴ヶ岡駅 徒歩8分 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩9分 仙台市営地下鉄東西線宮城野通駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北仙台駅 徒歩16分 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄南北線北四番丁駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区柏木2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩18分 JR仙山線/北山駅 徒歩21分 仙台市営地下鉄南北線北仙台駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2007/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区新田東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/小鶴新田駅 徒歩2分 JR東北本線/東仙台駅 徒歩16分 JR仙石線苦竹駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区宮町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩10分 仙台市営南北線/広瀬通駅 徒歩14分 仙台市営地下鉄南北線勾当台公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区八乙女4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩4分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩23分 仙台市営地下鉄南北線泉中央駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市若林区大和町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩3分 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩18分 仙台市営地下鉄東西線卸町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区泉中央3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩10分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩16分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市若林区清水小路 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/五橋駅 徒歩2分 仙台市営南北線/愛宕橋駅 徒歩7分 仙台市営地下鉄東西線宮城野通駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区南材木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩2分 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩15分 仙台市営地下鉄南北線愛宕橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区河原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩1分 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩9分 仙台市営地下鉄南北線愛宕橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2013/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市若林区五十人町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩12分 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩15分 仙台市営地下鉄東西線薬師堂駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区新寺4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/榴ヶ岡駅 徒歩7分 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩7分 仙台市営地下鉄東西線宮城野通駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2022/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区新弓ノ町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩5分 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩13分 仙台市営地下鉄東西線連坊駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区二軒茶屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩6分 JR東北本線/仙台駅 徒歩25分 JR仙石線榴ケ岡駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市若林区南鍛冶町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩9分 JR東北本線/仙台駅 徒歩24分 仙台市営地下鉄南北線愛宕橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区中倉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩15分 仙台市地下鉄東西線/卸町駅 徒歩16分 仙台市営地下鉄東西線連坊駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区泉中央4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩5分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩13分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市若林区五橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/五橋駅 徒歩5分 仙台市地下鉄東西線/宮城野通駅 徒歩9分 JR東北本線仙台駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 19階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市若林区石名坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩4分 仙台市営南北線/愛宕橋駅 徒歩7分 仙台市営地下鉄南北線長町一丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区市名坂字石止 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩14分 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩15分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市若林区五十人町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩8分 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩8分 仙台市営地下鉄南北線愛宕橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区新寺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/宮城野通駅 徒歩5分 JR東北本線/仙台駅 徒歩12分 JR常磐線仙台駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2018/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区泉中央1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩7分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩24分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町駅 徒歩1分 JR東北本線/長町駅 徒歩4分 仙台市営地下鉄南北線長町一丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区国分町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/青葉通一番町駅 徒歩6分 JR東北本線/仙台駅 徒歩19分 仙台市営地下鉄東西線大町西公園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
24
▶