宮城県名取市 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
宮城県名取市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 82 棟 部屋 143 室
| 住所 | 宮城県名取市植松4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/館腰駅 徒歩8分 JR常磐線/館腰駅 徒歩8分 仙台空港線杜せきのした駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市上余田字千刈田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩21分 仙台空港鉄道/名取駅 徒歩24分 仙台空港線杜せきのした駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市上余田字市坪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩13分 仙台空港鉄道/名取駅 徒歩29分 仙台空港線杜せきのした駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市大手町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/名取駅 徒歩9分 JR常磐線/名取駅 徒歩9分 仙台空港線名取駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県名取市増田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩13分 JR東北本線/名取駅 徒歩12分 仙台空港線美田園駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市飯野坂4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩22分 JR東北本線/名取駅 徒歩21分 JR東北本線館腰駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市増田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/名取駅 徒歩6分 JR常磐線/名取駅 徒歩6分 仙台空港線名取駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市本郷字大門 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/館腰駅 徒歩22分 JR東北本線/岩沼駅 徒歩32分 仙台空港線杜せきのした駅 徒歩62分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市植松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/館腰駅 徒歩13分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩31分 JR東北本線名取駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市植松4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/館腰駅 徒歩6分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩44分 JR東北本線名取駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市上余田字千刈田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/名取駅 徒歩20分 仙台空港鉄道/名取駅 徒歩20分 JR東北本線南仙台駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市堀内字南竹 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩19分 JR常磐線/岩沼駅 徒歩19分 JR東北本線館腰駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市手倉田字八幡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/名取駅 徒歩6分 JR東北本線/名取駅 徒歩6分 JR常磐線名取駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県名取市堀内字南竹 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩24分 JR常磐線/岩沼駅 徒歩24分 JR東北本線館腰駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県名取市名取が丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/館腰駅 徒歩26分 JR東北本線/名取駅 徒歩27分 仙台空港線杜せきのした駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市美田園7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/美田園駅 徒歩8分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩17分 JR東北本線名取駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市美田園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/美田園駅 徒歩10分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩22分 JR東北本線名取駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市飯野坂3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩19分 JR東北本線/名取駅 徒歩21分 JR東北本線館腰駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市手倉田字堰根 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/名取駅 徒歩10分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩30分 JR東北本線南仙台駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市美田園3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/美田園駅 徒歩10分 仙台空港鉄道/仙台空港駅 徒歩52分 仙台空港線杜せきのした駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県名取市小山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/名取駅 徒歩19分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩24分 JR東北本線館腰駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市美田園4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/美田園駅 徒歩13分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩37分 仙台空港線仙台空港駅 徒歩63分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市増田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/名取駅 徒歩4分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩20分 JR東北本線南仙台駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市飯野坂7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/館腰駅 徒歩22分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩32分 JR東北本線名取駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市植松4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/館腰駅 徒歩4分 JR常磐線/館腰駅 徒歩4分 仙台空港線杜せきのした駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市美田園3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/美田園駅 徒歩15分 仙台空港鉄道/仙台空港駅 徒歩53分 仙台空港線杜せきのした駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市飯野坂4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩23分 JR東北本線/名取駅 徒歩21分 JR東北本線館腰駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市増田6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/名取駅 徒歩8分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩23分 JR東北本線南仙台駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市美田園2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/美田園駅 徒歩10分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩33分 仙台空港線仙台空港駅 徒歩75分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市飯野坂6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩24分 JR東北本線/館腰駅 徒歩23分 JR東北本線名取駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶